Model No. | Resolution | Focal length (mm) | F-Number | Image Format | Magnifi cation | Working Distance (mm) | Flange Focal Distance (mm) | Conjugate distance (mm) | TV Distortion | Mount | Filter Thread | Dimension (mm) | Weight(g) |
LEITH- LSA4040V- 0.227X | 16K3.5μ | 40 | F4.0~F1 6 | Φ60 | 0.004X | 9987.7 | 12 | 10130.3 | / | M72X0.75/ M58X0.75 | M72X0.75 | Φ76 X140 | 839@M72 |
0.14X | 280 | 428.5 | |||||||||||
0.227X | 170.2 | 322.3 | |||||||||||
LEITH- LSA9040V- 0.14X | 16K3.5μ | 90 | F4.0~F1 6 | Φ64 | 0.08X | 1229.2±5 | 81.3±0.5 | 1123.5 | 0.01% | V-Mount | M58×P 0.75 | Φ62.8 X 68.6 | 402 |
0.1X | 992.4±5 | 82.7±0.5 | (φ56) | ||||||||||
0.14X | 722±5 | 87±0.5 | |||||||||||
LEITH- LSA9540V- 0.08X | 16K3.5μ | 95 | F4.0~F1 6 | Φ62 | 0.03X | 3247.18±5 | 79.26±0.5 | 2112.94 | 0.01% | V-Mount | M58×P 0.75 | Φ62.8 X 75.1 | 456 |
0.05X | 1980.85±5 | 81.2±0.5 | (φ56) | ||||||||||
0.08X | 1253.35±5 | 84.11±0.5 | |||||||||||
LEITH- LSA10038V- 0.8X | 16K3.5μ | 100 | F3.8~F1 6 | Φ66 | 0.7X | 232±5 | 174.7 | 444.8 | 0.00% | V-Mount | M45×P 0.5 | Φ55.7X6 8 | 325 |
0.75X | 220.8±5 | 180.5 | (φ49) | ||||||||||
0.8X | 211±5 | 186.4 | |||||||||||
LEITH- LSA11438V- 0.28X | 16K3.5μ | 114 | F3.8~F1 6 | Φ66 | 0.23X | 555.5±5 | 124.72±0.5 | 672.16 | <0.01% | V-Mount | M45×P 0.5 | Φ55.7X7 2.06 | 334 |
0.26X | 497.85±5 | 128.3±0.5 | (φ49) | ||||||||||
0.28X | 466.6±5 | 130.47±0.5 | |||||||||||
LEITH- LSA11638V- 0.36 | 16K3.5μ | 116 | F3.8~F1 6 | Φ66 | -0.31 | 434.7±5 | 134.7 | 595 | <0.001% | V-Mount | M45×P 0.5 | Φ55.7X7 2.1 | 336.8 |
-0.33 | 412±5 | 137 | (φ49) | ||||||||||
-0.36 | 382.8±5 | 140.5 | |||||||||||
LEITH- LSA11638V- 0.45X | 16K3.5μ | 116 | F3.8~F1 6 | Φ66 | 0.38X | 368.69±5 | 139.85±0.5 | 530.1 | <0.007% | V-Mount | M45×P 0.5 | Φ55.7X7 1.94 | 335.4 |
0.42X | 339.74±5 | 144.5±0.5 | (φ49) | ||||||||||
0.45X | 321.15±5 | 147.96±0.5 | |||||||||||
LEITH- LSA11638V- 0.54X | 16K3.5μ | 116 | F3.8~F1 6 | Φ66 | 0.46X | 315.9±5 | 148.8 | 496 | 0.00% | V-Mount | M45×P0.5 | Φ55.7X 71.9 | 336 |
0.469X | 311.2±5 | 149.8 | (φ49) | ||||||||||
0.5X | 296.2±5 | 153.3 | |||||||||||
0.54X | 278.7±5 | 158 | |||||||||||
LEITH- LSA11638V- 0.67X | 16K3.5μ | 116 | F3.8~F1 6 | Φ82 | 0.59X | 257.04±5 | 159.26±0.5 | 458.9 | <0.005% | V-Mount | M45×P0.5 | Φ55.7X 71.9 | 328.8 |
0.625X | 249.9±5 | 163.6±0.5 | (φ49) | ||||||||||
0.67X | 234.02±5 | 168.34±0.5 | |||||||||||
LEITH- LSA11638V-0.7X | 16K3.5μ | 116 | F3.8~F1 6 | Φ66 | 0.65X | 242.7±5 | 167.9±0.5 | 453.5 | 0.10% | V-Mount | M45×P0.5 | Φ55.7X 71.9 | 330 |
0.67X | 237.4±5 | 170.2±0.5 | (φ49) | ||||||||||
0.7X | 230.1±5 | 173.6±0.5 | |||||||||||
LEITH- LSA11638V- 0.75X | 16K3.5μ | 116 | F3.8~F1 6 | Φ66 | 0.66X | 240.1±5 | 169.4 | 447.2 | 0 | V-Mount | M45×P0.5 | Φ55.7X 69.5 | 326 |
0.7X | 229.4±5 | 174.4 | (φ49) | ||||||||||
0.75X | 219.3±5 | 179.7 | |||||||||||
LEITH- LSA11638V- 0.86X | 16K3.5μ | 116 | F3.8~F1 6 | Φ82 | 0.75X | 221±5 | 179.35 | 437.1 | 0.01% | V-Mount | M45×P0.5 | Φ55.7X 68 | / |
0.8387X | 204.1±5 | 189.5 | (φ49) | ||||||||||
0.86X | 20.1.4±5 | 191.06 | |||||||||||
LEITH- LSA11638V- 1.07X | 16K3.5μ | 116 | F3.8~F1 6 | Φ66 | 0.93X | 192.48±5 | 201.4±0.5 | 439.45 | <0.0005% | V-Mount | M45×P0.5 | Φ55.7X 71.68 | 330.2 |
1X | 184.16±5 | 209.47±0.5 | (φ49) | ||||||||||
1.07X | 176.28±5 | 217.5±0.5 | |||||||||||
LEITH- LSA11638V- 1.47X | 16K3.5μ | 116 | F3.8~F1 6 | Φ84 | 1.25X | 161.9±5 | 234.5 | 444.5 | 0.00% | V-Mount | M45×P0.5 | Φ55.7X 68 | 325 |
1.33X | 156.3±5 | 243.7 | (φ49) | ||||||||||
1.47X | 148.1±5 | 259.8 | |||||||||||
LEITH- LSA11638V-1.6X | 16K3.5μ | 116 | F3.8~F1 6 | Φ84 | 1.3X | 155.7±5 | 240.9±0.5 | 453.7 | 0.08% | V-Mount | M45×P0.5 | Φ55.7X 71.9 | 330 |
1.5X | 143.9±5 | 263.8±0.5 | (φ49) | ||||||||||
1.6X | 139.1±5 | 275.3±0.5 | |||||||||||
LEITH- LSA11638V- 1.73X | 16K3.5μ | 116 | F3.8~F1 6 | Φ84 | 1.65X | 139.9±5 | 280.3 | 470 | 0.05% | V-Mount | M45×P0.5 | Φ55.7X 71.9 | 330 |
1.7X | 137.8±5 | 286.1 | (φ49) | ||||||||||
1.73X | 136.7±5 | 289.6 | |||||||||||
LEITH- LSA11638V- 2.25X | 16K3.5μ | 116 | F3.8~F1 6 | Φ84 | 1.75X | 135.7±5 | 292.2±0.5 | 496 | 0.00% | V-Mount | M45×P0.5 | Φ55.7X 71.9 | / |
2X | 127.2±5 | 322.8±0.5 | (φ49) | ||||||||||
2.25X | 121±5 | 350.9±0.5 | |||||||||||
LEITH- LSA11638V-4X | 16K3.5μ | 116 | F3.8~F1 6 | Φ84 | 2.5X | 119.2 | 375.9 | 591.3 | 0.00% | V-Mount | M45×P0.5 | Φ55.7X 72.1 | / |
3X | 114.4 | 433.9 | (φ49) | ||||||||||
4X | 98.6 | 606.9 | |||||||||||
LEITH-LSB8040V- 0.33X | 16K5μ | 80 | F4.0~F 16 | Φ80 | 0.04X | 2071.87 | / | 2175.99 | / | F/M42/ M58/M7 2/M90 | M43X0.75 | Φ60X115 | 349@M90mount |
0.14X | 634.37 | 746.48 | |||||||||||
0.33X | 303.32 | 430.61 | |||||||||||
LEITH- LSB11638V-0.3X | 16K5μ | 116 | F3.8~F 16 | Φ82 | 0.22X | 767.64±5 | 155.15 | 874.3 | 0.00% | V-Mount | M50×P0.5 | / | 395 |
0.26X | 663.34±5 | 160.95 | (φ49) | ||||||||||
0.3X | 587.64±5 | 166.85 | |||||||||||
LEITH- LSB11638V-0.67X | 16K5μ | 116 | F3.8~F 16 | Φ82 | 0.59X | 245.9 | 163.6 | 455.3 | 0.17% | V-Mount | M45×P0.5 | Φ55.7x71.9 | / |
0.67X | |||||||||||||
LEITH- LSB11638V-0.86X | 16K5μ | 116 | F3.8~F 16 | Φ82 | 0.75X | 204.1 | 189.5 | 437.1 | 0.01% | V-Mount | M45×P0.5 | Φ55.7x68 | / |
0.86X | |||||||||||||
LEITH- LSB11638V-0.92X | 16K5μ | 116 | F3.8~F 16 | Φ82 | 0.8X | 199 | 193.1 | 435.5 | 0.01% | V-Mount | M45×P0.5 | Φ55.7x68 | / |
0.92X | |||||||||||||
LEITH- LSB11638V-1.47X | 16K5μ | 116 | F3.8~F 16 | Φ84 | 1.25X | 156.3 | 243.7 | 444.5 | 0.00% | V-Mount | M45×P0.5 | Φ55.7x68 | / |
1.47X | |||||||||||||
LEITH- LSB11638V-1.6X | 16K5μ | 116 | F3.8~F 16 | Φ84 | 1.3X | 143.9 | 263.8 | 453.7 | 0.08% | V-Mount | M45×P0.5 | Φ55.7x71.9 | / |
1.6X | |||||||||||||
LEITH- LSB11638V-1.73X | 16K5μ | 116 | F3.8~F 16 | Φ84 | 1.65X | 137.8 | 286.1 | 470 | 0.05% | V-Mount | M45×P0.5 | Φ55.7x71.9 | / |
1.73X | |||||||||||||
LEITH- LSB11638V-2.25X | 16K5μ | 116 | F3.8~F 16 | Φ84 | 1.75X | 127.2 | 322.8 | 496 | 0.00% | V-Mount | M45×P0.5 | Φ55.7x71.9 | / |
2.25X | |||||||||||||
LEITH- LSB11638V-4.5X | 16K5μ | 116 | F3.8~F 16 | Φ84 | 2.5X | 111.4 | 433.9 | 591.3 | 0.00% | V-Mount | M45×P0.5 | Φ55.7x72.1 | / |
4.5X | |||||||||||||
LEITH- LSB12040V-2.4X | 16K5μ | 120 | F4.0~F 16 | Φ82 | 1.7X | 166.35 | 424.31 | 636.99 | 0.00% | V-Mount | M52×P0.5 | Φ54.5x79.97 | / |
2.4X | |||||||||||||
LEITH- LSB12040V-0.38X | 16K5μ | 120 | F4.0~F 16 | Φ82 | 0.29X | 599.5±5 | 163±0.5 | 595 | 0.00% | V-Mount | M45×P0.5 | Φ55.7X79.97 | 336 |
0.33X | 534.64±5 | 169.37±0. | (φ49) | ||||||||||
0.38X | 544.5±5 | 5 | |||||||||||
176±0.5 | |||||||||||||
LEITH- LSB12040VA- 0.38X | 16K5μ | 120 | F4.0~F 16 | Φ82 | 0.29X | 534.64 | 169.37 | 757.63 | 0.01% | V-Mount | M52×P0.5 | Φ55.7 | / |
0.38X | |||||||||||||
LEITH- LSB12040V-0.57X | 16K5μ | 120 | F4.0~F 16 | Φ82 | 0.43X | 390.66 | 192.71 | 636.99 | 0.00% | V-Mount | M52×P0.5 | Φ54.5x79.97 | / |
0.57X | |||||||||||||
LEITH- LSB12040V-0.72X | 16K5μ | 147.6 | F4.5~F 16 | Φ82 | 0.6X | 321.2 | 215.3 | 590.5 | 0.01% | V-Mount | M52×P0.75 | Φ54.5x79.97 | / |
0.72X |